Đối với những người mới tham gia hoặc đang tìm hiểu Đầu tư chứng khoán, hẳn là thường xuyên nhìn thấy hoặc nghe nhắc đến những chỉ số như: vn30, vnindex …
VN30 là gì?
VN30 hiểu đơn giản là 1 nhóm các cổ phiểu. Bạn hãy tưởng tượng nhà bạn bán trứng gà, trong kho hàng có hàng ngàn quả trứng gà công nghiệp, gà ta, gà nuôi, gà đen, … để lộn xộn. Vậy phải phân nhóm chúng ra thành 1 khu trứng gà ta, 1 khu trứng gà công nghiệp, 1 khu gà đen, 1 khu gà nuôi cho dễ phân biệt và quản lý.
Và bởi vì trứng gà ta của nhà bạn có thương hiệu, quy trình sản xuất rõ ràng, bảo hành nên có nhiều người mua nhất, hàng xịn nhất, giá tốt nhất nên bạn nhóm thành 1 nhóm để riêng biệt ra. Vn30 chính là nhóm trứng gà này, chỉ khác là chứng khoán chứ không phải trứng gà vịt.
Nhóm cổ phiếu VN30
Là nhóm các cổ phiếu đại diện cho Bluechip được đánh giá hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao.
Ở đây hiểu đơn giản là: Bằng rất nhiều cách, và rất nhiều nguyên tắc, quản lý chặt chẽ. Có rất nhiều các tổ chức nhà nước quy chuẩn theo các tiêu chí quốc tế để phân nhóm.
Ban đầu chúng ta chỉ cần tin tưởng vào các tổ chức này để đầu tư, tuyệt đối tránh những môi trường đầy rẫy những thông tin theo “thuyết âm mưu” để ảnh hưởng đến tư duy.
Nếu có thời gian tìm hiểu sâu thì tốt, tuy nhiên ban đầu chúng ta chỉ cần hiểu khái quát, đơn giản như vậy, rồi dần dần học hỏi thêm.
VN30 Có thay đổi không?
Các mã chứng khoán thuộc nhóm VN30 cũng liên tục thay đổi thành viên, chỉ 30 công ty xuất sắc nhất, đầu nghành mới được nằm trong nhóm này.
1 ví dụ khác: Trong thị trường thời trang, có hàng trăm thương hiệu nổi tiếng, vậy VN30 kiểu như là những nhóm những thương hiệu kiểu: Hermes, LV, Luis Vuitton …
Tức là hàng hiệu, VN30 là hàng hiệu, hàng xịn, hàng top đầu. Và hàng hiệu thì tính thanh khoản cao, rủi ro cũng thấp hơn.
1 ngày nào đó 1 hãng thời trang làm ăn thua lỗ, mất uy tín, sẽ ngay lập tức “out” khỏi danh sách VN30 để nhường chỗ cho một thương hiệu khác.
DANH SÁCH CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN VN30 | CẬP NHẬT NĂM 2021
TT | MÃ CK | TÊN CÔNG TY | KL CP ĐANG LƯU HÀNH | KL CP NIÊM YẾT | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 4.022.018 | 4.022.018 | 40.220,00 |
2 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 742.323 | 742.323 | 7.423,00 |
3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 3.723.405 | 3.723.405 | 37.234,00 |
4 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 907.469 | 789.197 | 7.891,00 |
5 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | 1.913.950 | 1.913.950 | 19.139,00 |
6 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 1.593.767 | 1.608.849 | 16.088,00 |
7 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 4.472.923 | 4.472.923 | 44.729,00 |
8 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 623.086 | 578.657 | 5.786,00 |
9 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 2.798.757 | 2.798.757 | 27.987,00 |
10 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 1.180.535 | 1.180.535 | 11.805,00 |
11 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 475.310 | 475.431 | 4.754,00 |
12 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 1.473.606 | 1.081.739 | 10.817,00 |
13 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 486.772 | 486.772 | 4.867,00 |
14 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1.243.813 | 1.293.878 | 12.938,00 |
15 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 227.367 | 227.612 | 2.276,00 |
16 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 2.341.872 | 2.341.872 | 23.418,00 |
17 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | 309.051 | 310.059 | 3.100,00 |
18 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | 617.158 | 617.158 | 6.171,00 |
19 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 654.915 | 657.305 | 6.573,00 |
20 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.803.653 | 1.885.216 | 18.852,00 |
21 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 3.504.906 | 3.504.906 | 35.049,00 |
22 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 399.176 | 399.176 | 3.991,00 |
23 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 1.071.672 | 1.071.672 | 10.716,00 |
24 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 3.708.877 | 3.708.877 | 37.088,00 |
25 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | 3.289.514 | 3.349.514 | 33.495,00 |
26 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | 3.382.431 | 3.382.431 | 33.824,00 |
27 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | 541.611 | 541.611 | 5.416,00 |
28 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 2.089.955 | 2.089.955 | 20.899,00 |
29 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 2.454.748 | 2.456.748 | 25.299,00 |
30 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 2.272.318 | 2.328.818 | 23.288,00 |

Bạn thấy không? Vn30 là nhóm toàn các Công ty “khủng”, đầu ngành và truyền thống, kinh doanh hiệu quả. Có hàng tá các tiêu chí đánh giá để đưa Công ty vào nhóm VN30 mà chúng ta cũng không cần quá quan tâm.
Đầu tư chứng khoán là 1 phương pháp đầu tư hiệu quả, không cần vội, mỗi ngày chúng ta chỉ cần học hỏi thêm 1 chút, 1 chút. Rồi kiên trì là vài năm bạn sẽ có 1 kho tàng kinh nghiệm và kiến thức khổng lồ giúp chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.
Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo, chúc các bạn thành công!
CHỦ ĐỂ LIÊN QUAN
Hình dung như thế này đúng là đơn giản, đỡ đau đầu
Nhanh gọn hơn nhỉ
Em cũng đầu tư chứng khoán, nhưng đúng là xung quanh toàn thuyết âm mưu như Anh nói thật =)))
Dễ bị mất tập trung bà loay hoay, mất phương hướng lắm. Nếu cứ bị những thông tin thiếu cơ sở giã vào đầu
Nhảm, toàn nói những thứ người khác biết rồi?
Làm gì có ai biết hết mọi thứ đâu bạn, thông tin mình chia sẻ bạn thấy không có giá trị với bạn là bình thường mà.
Giống như thông tin bạn chia sẻ với mình đó.
Cảm ơn bạn đã tương tác